Performance analysis of rust beta (1.32.0-beta.6 a01b0bf0f 2018-12-19)
This is the comparison of a specific rust version with the one just before as well as the first version tested.
| File | Total Time (miliseconds) |
Total Time versus 1.20.0 |
Total Time versus 1.31.1 |
|---|---|---|---|
| RAW_NIKON_COOLPIX_P7100.NRW | 8 | 0.39 | 0.58 |
| RAW_EPSON_RD1.ERF | 3 | 0.45 | 0.81 |
| RAW_NIKON_D100.NEF | 3 | 0.46 | 0.84 |
| RAW_NIKON_D1X.NEF | 3 | 0.51 | 0.78 |
| DSC_6793_Df12uncompr.NEF | 9 | 0.52 | 0.80 |
| RAW_FUJI_FINPIX_F900EXR.RAF | 5 | 0.52 | 0.80 |
| RAW_FUJIFILM_HS20EXR.RAF | 5 | 0.53 | 0.82 |
| RAW_PENTAX_STARISTD_SRGB.PEF | 4 | 0.58 | 0.81 |
| SAM_5548.SRW | 6 | 0.58 | 0.80 |
| RAW_LEICA_VLUX1.RAW | 6 | 0.58 | 0.80 |
| RAW_LEICA_DLUX3.RAW | 6 | 0.59 | 0.81 |
| FUJIFILM-X100T-2.RAF | 10 | 0.59 | 0.81 |
| RAW_OLYMPUS_E1.ORF | 3 | 0.59 | 0.81 |
| DSC_6796_Df14uncompr.NEF | 11 | 0.61 | 0.84 |
| RAW_SONY_A900.ARW | 17 | 0.64 | 0.99 |
| RAW_MAMIYA_ZD.MEF | 15 | 0.65 | 1.00 |
| RAW_SAMSUNG_NX300.SRW | 193 | 0.65 | 1.00 |
| DSCF1442.RAF | 11 | 0.65 | 1.00 |
| _DSC1066.ARW | 17 | 0.68 | 1.00 |
| RAW_FUJI_S3PRO.RAF | 22 | 0.70 | 0.75 |
| RAW_KODAK_DCSPRO.DCR | 155 | 0.80 | 0.97 |
| IMGP0956.PEF | 97 | 0.83 | 0.90 |
| RAW_LEICA_M8.DNG | 13 | 0.83 | 0.84 |
| D810_Small.NEF | 72 | 0.84 | 1.00 |
| RAW_PENTAX_K200D.PEF | 109 | 0.85 | 0.91 |
| DSC_6797_Df14losslesscompr.NEF | 187 | 0.88 | 0.94 |
| IMGP6917.PEF | 234 | 0.88 | 0.96 |
| DSC_6794_Df12losslesscompr.NEF | 184 | 0.89 | 0.95 |
| DSC_6792_Df12compr.NEF | 180 | 0.89 | 0.95 |
| DSC_6795_Df14compr.NEF | 183 | 0.89 | 0.95 |
| RAW_NIKON_D80_SRGB.NEF | 118 | 0.89 | 0.95 |
| RAW_SONY_RX100M5.ARW | 59 | 0.90 | 0.99 |
| RAW_SONY_DSC-RX100M2.ARW | 59 | 0.90 | 1.00 |
| RAW_SONY_SLT-A77V.ARW | 71 | 0.90 | 0.99 |
| RAW_SONY_SLT-A99V.ARW | 71 | 0.90 | 1.00 |
| IMG_3893.CR2 | 95 | 0.90 | 0.94 |
| RAW_KODAK_DCS560C.TIF | 80 | 0.90 | 0.95 |
| 645D2840.PEF | 666 | 0.92 | 0.98 |
| DSC_0982.NEF | 286 | 0.93 | 1.00 |
| RAW_APTUS_75.MOS | 302 | 0.95 | 0.99 |
| EOS_6D_mRAW.CR2 | 398 | 0.95 | 1.00 |
| RAW_CANON_G10.CR2 | 262 | 0.95 | 1.00 |
| IMG_2207.CR2 | 222 | 0.96 | 1.00 |
| EOS_6D_RAW.CR2 | 275 | 0.96 | 1.00 |
| IMG_0001.CR2 | 284 | 0.96 | 1.00 |
| IMG_1428.CR2 | 176 | 0.96 | 1.00 |
| IMG_0972.CR2 | 276 | 0.96 | 1.00 |
| CRW_2444.CRW | 91 | 0.97 | 1.00 |
| RAW_SAMSUNG_NX500.SRW | 391 | 0.97 | 1.00 |
| RAW_CANON_G5_SRGB.CRW | 143 | 0.97 | 1.00 |
| EOS_6D_sRAW.CR2 | 185 | 0.97 | 1.01 |
| IMG_4047.CR2 | 247 | 0.97 | 1.00 |
| RAW_HASSELBLAD_CFV.3FR | 296 | 0.98 | 1.00 |
| P2082705.ORF | 346 | 0.99 | 0.99 |
| RAW_SONY_A200.ARW | 162 | 1.00 | 1.00 |
| Panasonic_FZ1000_1_1.RW2 | 56 | 1.01 | 0.97 |
| P1000128.RW2 | 68 | 1.01 | 0.97 |
| RAW_OLYMPUS_E-450.ORF | 264 | 1.01 | 1.02 |
| H1130004.ORF | 408 | 1.01 | 1.00 |
| Phase_One_IQ140_sample_files_04_Diciembre_2017_004_IIQ_L.TIF | 172 | 1.04 | 1.00 |
Copyright 2018 Pedro CĂ´rte-Real