Performance analysis of rust 1.31.1 (b6c32da9b 2018-12-18)
This is the comparison of a specific rust version with the one just before as well as the first version tested.

File | Total Time (miliseconds) |
Total Time versus 1.20.0 |
Total Time versus 1.30.1 |
---|---|---|---|
RAW_NIKON_D100.NEF | 4 | 0.54 | 0.37 |
RAW_EPSON_RD1.ERF | 4 | 0.55 | 0.38 |
DSC_6793_Df12uncompr.NEF | 11 | 0.64 | 0.48 |
RAW_SONY_A900.ARW | 17 | 0.64 | 0.48 |
RAW_MAMIYA_ZD.MEF | 14 | 0.64 | 0.48 |
DSCF1442.RAF | 11 | 0.64 | 0.48 |
RAW_SAMSUNG_NX300.SRW | 192 | 0.64 | 1.00 |
RAW_FUJIFILM_HS20EXR.RAF | 6 | 0.65 | 0.48 |
RAW_FUJI_FINPIX_F900EXR.RAF | 6 | 0.65 | 0.48 |
RAW_NIKON_D1X.NEF | 4 | 0.66 | 0.50 |
RAW_NIKON_COOLPIX_P7100.NRW | 13 | 0.68 | 0.56 |
_DSC1066.ARW | 17 | 0.68 | 0.73 |
RAW_PENTAX_STARISTD_SRGB.PEF | 5 | 0.72 | 0.76 |
FUJIFILM-X100T-2.RAF | 12 | 0.72 | 0.76 |
RAW_LEICA_DLUX3.RAW | 8 | 0.72 | 0.76 |
RAW_LEICA_VLUX1.RAW | 7 | 0.73 | 0.76 |
SAM_5548.SRW | 8 | 0.73 | 0.77 |
RAW_OLYMPUS_E1.ORF | 4 | 0.73 | 0.76 |
DSC_6796_Df14uncompr.NEF | 14 | 0.73 | 0.81 |
RAW_KODAK_DCSPRO.DCR | 160 | 0.82 | 0.99 |
D810_Small.NEF | 72 | 0.85 | 0.74 |
RAW_SONY_DSC-RX100M2.ARW | 59 | 0.90 | 0.99 |
RAW_SONY_SLT-A99V.ARW | 71 | 0.90 | 0.99 |
RAW_SONY_RX100M5.ARW | 59 | 0.90 | 0.99 |
RAW_SONY_SLT-A77V.ARW | 72 | 0.90 | 0.99 |
IMGP6917.PEF | 244 | 0.92 | 1.00 |
IMGP0956.PEF | 107 | 0.92 | 1.00 |
DSC_0982.NEF | 285 | 0.93 | 1.00 |
RAW_PENTAX_K200D.PEF | 119 | 0.93 | 1.01 |
DSC_6792_Df12compr.NEF | 189 | 0.93 | 1.00 |
DSC_6794_Df12losslesscompr.NEF | 194 | 0.93 | 1.00 |
DSC_6797_Df14losslesscompr.NEF | 198 | 0.93 | 1.00 |
DSC_6795_Df14compr.NEF | 193 | 0.93 | 1.00 |
RAW_NIKON_D80_SRGB.NEF | 124 | 0.94 | 1.00 |
645D2840.PEF | 683 | 0.94 | 1.00 |
RAW_FUJI_S3PRO.RAF | 30 | 0.94 | 0.95 |
RAW_KODAK_DCS560C.TIF | 84 | 0.95 | 0.98 |
EOS_6D_mRAW.CR2 | 397 | 0.95 | 0.99 |
RAW_CANON_G10.CR2 | 262 | 0.96 | 1.01 |
EOS_6D_RAW.CR2 | 275 | 0.96 | 1.00 |
RAW_APTUS_75.MOS | 304 | 0.96 | 1.03 |
IMG_2207.CR2 | 222 | 0.96 | 1.00 |
IMG_0001.CR2 | 284 | 0.96 | 1.00 |
IMG_0972.CR2 | 276 | 0.96 | 1.00 |
IMG_3893.CR2 | 101 | 0.96 | 1.00 |
IMG_1428.CR2 | 176 | 0.96 | 1.00 |
EOS_6D_sRAW.CR2 | 183 | 0.97 | 0.99 |
RAW_CANON_G5_SRGB.CRW | 142 | 0.97 | 0.98 |
RAW_SAMSUNG_NX500.SRW | 392 | 0.97 | 1.00 |
CRW_2444.CRW | 91 | 0.97 | 0.98 |
IMG_4047.CR2 | 248 | 0.98 | 1.00 |
RAW_HASSELBLAD_CFV.3FR | 296 | 0.98 | 0.99 |
RAW_LEICA_M8.DNG | 15 | 0.99 | 0.87 |
RAW_OLYMPUS_E-450.ORF | 260 | 1.00 | 0.99 |
RAW_SONY_A200.ARW | 162 | 1.00 | 1.00 |
P2082705.ORF | 349 | 1.00 | 0.99 |
H1130004.ORF | 406 | 1.01 | 1.00 |
Panasonic_FZ1000_1_1.RW2 | 58 | 1.04 | 1.03 |
Phase_One_IQ140_sample_files_04_Diciembre_2017_004_IIQ_L.TIF | 172 | 1.04 | 0.94 |
P1000128.RW2 | 70 | 1.04 | 1.03 |
Copyright 2018 Pedro CĂ´rte-Real