Performance analysis of rust 1.25.0 (84203cac6 2018-03-25)
This is the comparison of a specific rust version with the one just before as well as the first version tested.

File | Total Time (miliseconds) |
Total Time versus 1.20.0 |
Total Time versus 1.24.1 |
---|---|---|---|
RAW_SAMSUNG_NX300.SRW | 195 | 0.65 | 0.86 |
RAW_KODAK_DCSPRO.DCR | 166 | 0.85 | 0.99 |
DSC_6796_Df14uncompr.NEF | 17 | 0.90 | 1.03 |
RAW_SONY_DSC-RX100M2.ARW | 60 | 0.91 | 0.88 |
RAW_SONY_RX100M5.ARW | 60 | 0.91 | 0.88 |
RAW_SONY_SLT-A77V.ARW | 73 | 0.92 | 0.88 |
RAW_SONY_SLT-A99V.ARW | 73 | 0.92 | 0.88 |
IMGP6917.PEF | 248 | 0.93 | 0.99 |
DSC_0982.NEF | 287 | 0.93 | 0.99 |
DSC_6797_Df14losslesscompr.NEF | 199 | 0.94 | 1.00 |
DSC_6792_Df12compr.NEF | 190 | 0.94 | 1.00 |
IMGP0956.PEF | 109 | 0.94 | 0.99 |
DSC_6795_Df14compr.NEF | 194 | 0.94 | 1.00 |
_DSC1066.ARW | 23 | 0.94 | 1.05 |
DSC_6794_Df12losslesscompr.NEF | 196 | 0.94 | 1.00 |
RAW_PENTAX_K200D.PEF | 122 | 0.95 | 0.99 |
RAW_LEICA_VLUX1.RAW | 9 | 0.95 | 1.04 |
SAM_5548.SRW | 10 | 0.95 | 1.03 |
RAW_NIKON_D80_SRGB.NEF | 126 | 0.95 | 1.00 |
RAW_SAMSUNG_NX500.SRW | 384 | 0.95 | 0.91 |
RAW_LEICA_DLUX3.RAW | 11 | 0.95 | 1.05 |
RAW_PENTAX_STARISTD_SRGB.PEF | 6 | 0.95 | 1.05 |
RAW_OLYMPUS_E1.ORF | 5 | 0.95 | 1.04 |
FUJIFILM-X100T-2.RAF | 16 | 0.95 | 1.03 |
645D2840.PEF | 697 | 0.96 | 0.99 |
D810_Small.NEF | 82 | 0.97 | 1.03 |
RAW_APTUS_75.MOS | 313 | 0.99 | 0.99 |
RAW_KODAK_DCS560C.TIF | 87 | 0.99 | 1.01 |
H1130004.ORF | 396 | 0.99 | 0.95 |
RAW_CANON_G10.CR2 | 271 | 0.99 | 0.98 |
RAW_FUJI_S3PRO.RAF | 31 | 0.99 | 1.01 |
P2082705.ORF | 344 | 0.99 | 0.96 |
RAW_SONY_A200.ARW | 161 | 0.99 | 0.99 |
EOS_6D_mRAW.CR2 | 415 | 0.99 | 0.99 |
RAW_OLYMPUS_E-450.ORF | 259 | 0.99 | 0.97 |
IMG_0001.CR2 | 296 | 1.00 | 1.00 |
IMG_0972.CR2 | 287 | 1.00 | 0.99 |
EOS_6D_RAW.CR2 | 287 | 1.00 | 1.00 |
IMG_1428.CR2 | 183 | 1.00 | 1.00 |
IMG_2207.CR2 | 232 | 1.00 | 1.01 |
IMG_3893.CR2 | 105 | 1.01 | 1.01 |
RAW_CANON_G5_SRGB.CRW | 148 | 1.01 | 0.98 |
CRW_2444.CRW | 96 | 1.02 | 0.98 |
EOS_6D_sRAW.CR2 | 195 | 1.03 | 1.00 |
RAW_HASSELBLAD_CFV.3FR | 311 | 1.03 | 1.03 |
Panasonic_FZ1000_1_1.RW2 | 57 | 1.03 | 1.04 |
IMG_4047.CR2 | 262 | 1.03 | 0.98 |
P1000128.RW2 | 69 | 1.04 | 1.04 |
Phase_One_IQ140_sample_files_04_Diciembre_2017_004_IIQ_L.TIF | 187 | 1.13 | 1.00 |
RAW_NIKON_COOLPIX_P7100.NRW | 23 | 1.16 | 1.18 |
RAW_NIKON_D1X.NEF | 8 | 1.32 | 1.30 |
DSC_6793_Df12uncompr.NEF | 23 | 1.33 | 1.31 |
RAW_SONY_A900.ARW | 35 | 1.33 | 1.25 |
RAW_MAMIYA_ZD.MEF | 30 | 1.33 | 1.31 |
DSCF1442.RAF | 24 | 1.34 | 1.26 |
RAW_FUJIFILM_HS20EXR.RAF | 12 | 1.34 | 1.26 |
RAW_FUJI_FINPIX_F900EXR.RAF | 12 | 1.34 | 1.26 |
RAW_EPSON_RD1.ERF | 10 | 1.45 | 1.41 |
RAW_NIKON_D100.NEF | 10 | 1.45 | 1.41 |
RAW_LEICA_M8.DNG | 26 | 1.73 | 1.43 |
Copyright 2018 Pedro CĂ´rte-Real