Performance analysis of rust 1.24.1 (d3ae9a9e0 2018-02-27)
This is the comparison of a specific rust version with the one just before as well as the first version tested.

File | Total Time (miliseconds) |
Total Time versus 1.20.0 |
Total Time versus 1.23.0 |
---|---|---|---|
RAW_SAMSUNG_NX300.SRW | 227 | 0.76 | 0.96 |
RAW_KODAK_DCSPRO.DCR | 168 | 0.86 | 1.00 |
DSC_6796_Df14uncompr.NEF | 16 | 0.87 | 0.91 |
_DSC1066.ARW | 22 | 0.90 | 0.91 |
RAW_LEICA_DLUX3.RAW | 10 | 0.91 | 0.91 |
RAW_PENTAX_STARISTD_SRGB.PEF | 6 | 0.91 | 0.91 |
RAW_LEICA_VLUX1.RAW | 9 | 0.91 | 0.91 |
RAW_OLYMPUS_E1.ORF | 5 | 0.92 | 0.92 |
FUJIFILM-X100T-2.RAF | 16 | 0.92 | 0.91 |
SAM_5548.SRW | 10 | 0.92 | 0.93 |
DSC_6792_Df12compr.NEF | 190 | 0.94 | 1.01 |
DSC_6797_Df14losslesscompr.NEF | 199 | 0.94 | 1.00 |
IMGP6917.PEF | 249 | 0.94 | 1.02 |
DSC_0982.NEF | 290 | 0.94 | 0.99 |
D810_Small.NEF | 80 | 0.94 | 0.94 |
DSC_6795_Df14compr.NEF | 194 | 0.94 | 1.00 |
DSC_6794_Df12losslesscompr.NEF | 196 | 0.95 | 1.01 |
RAW_NIKON_D80_SRGB.NEF | 125 | 0.95 | 0.99 |
IMGP0956.PEF | 110 | 0.95 | 1.01 |
RAW_PENTAX_K200D.PEF | 123 | 0.96 | 1.01 |
645D2840.PEF | 702 | 0.96 | 1.02 |
RAW_KODAK_DCS560C.TIF | 87 | 0.98 | 1.04 |
RAW_FUJI_S3PRO.RAF | 31 | 0.98 | 0.98 |
RAW_NIKON_COOLPIX_P7100.NRW | 19 | 0.99 | 1.00 |
Panasonic_FZ1000_1_1.RW2 | 55 | 1.00 | 1.00 |
IMG_2207.CR2 | 231 | 1.00 | 1.08 |
RAW_APTUS_75.MOS | 317 | 1.00 | 1.04 |
IMG_3893.CR2 | 105 | 1.00 | 1.08 |
P1000128.RW2 | 67 | 1.00 | 1.00 |
IMG_0001.CR2 | 297 | 1.00 | 1.08 |
EOS_6D_RAW.CR2 | 288 | 1.00 | 1.08 |
RAW_SONY_A200.ARW | 163 | 1.00 | 1.00 |
IMG_1428.CR2 | 184 | 1.00 | 1.08 |
RAW_HASSELBLAD_CFV.3FR | 303 | 1.00 | 1.00 |
IMG_0972.CR2 | 289 | 1.01 | 1.07 |
EOS_6D_mRAW.CR2 | 419 | 1.01 | 1.04 |
RAW_CANON_G10.CR2 | 277 | 1.01 | 1.08 |
DSC_6793_Df12uncompr.NEF | 18 | 1.01 | 1.01 |
RAW_MAMIYA_ZD.MEF | 23 | 1.02 | 1.01 |
RAW_NIKON_D1X.NEF | 6 | 1.02 | 1.02 |
RAW_OLYMPUS_E-450.ORF | 267 | 1.03 | 1.02 |
RAW_EPSON_RD1.ERF | 7 | 1.03 | 1.02 |
RAW_NIKON_D100.NEF | 7 | 1.03 | 1.02 |
P2082705.ORF | 358 | 1.03 | 1.02 |
RAW_CANON_G5_SRGB.CRW | 152 | 1.03 | 1.03 |
EOS_6D_sRAW.CR2 | 196 | 1.03 | 1.06 |
H1130004.ORF | 415 | 1.03 | 1.03 |
RAW_SONY_DSC-RX100M2.ARW | 68 | 1.04 | 1.04 |
RAW_SONY_RX100M5.ARW | 68 | 1.04 | 1.05 |
RAW_SAMSUNG_NX500.SRW | 420 | 1.04 | 1.02 |
RAW_SONY_SLT-A77V.ARW | 83 | 1.04 | 1.05 |
RAW_SONY_SLT-A99V.ARW | 83 | 1.04 | 1.05 |
CRW_2444.CRW | 98 | 1.04 | 1.04 |
IMG_4047.CR2 | 267 | 1.05 | 1.06 |
RAW_SONY_A900.ARW | 28 | 1.06 | 1.07 |
DSCF1442.RAF | 19 | 1.06 | 1.07 |
RAW_FUJIFILM_HS20EXR.RAF | 9 | 1.07 | 1.07 |
RAW_FUJI_FINPIX_F900EXR.RAF | 9 | 1.07 | 1.07 |
Phase_One_IQ140_sample_files_04_Diciembre_2017_004_IIQ_L.TIF | 187 | 1.14 | 1.13 |
RAW_LEICA_M8.DNG | 19 | 1.21 | 1.22 |
Copyright 2018 Pedro CĂ´rte-Real